Pokeripalat

Jamie Gold voitti WSOP:n pääturnauksen vuonna 2006. Gold kuittasi voitollaan kaikkien aikojen suurimman pokerivoiton joka oli uskomattomat 12 miljoonaa dollaria.
 

Valikko

Etusivu
Uutiset
Bonukset
Pokerihuoneet
Pokerikoulu
Pokerilaskin
Säännöt
Turnausten tulokset
Videot
Kasinot
Kasinobonukset
Haku
Ota yhteyttä
2008 TOP 10: Voittajat ja häviäjät PDF Tulosta Sähköposti
06.01.2009
Full Tilt Poker

Vuoden 2008 nettipokeripelit on saatu päätökseen ja on yhteenvedon aika. Vuoden aikana tehtiin paljon uusia ennätyksiä high stakes pelureiden taistoissa. Kaikkien aikojen suurimmaksi käteispelin potiksi tuli 723 tuhatta dollaria kun Urindanger niisti jättipotin Durrrrilta. Joulukuun lopulla Ilari Sahamies teki uuden ennätyksen kasvatettuaan stakkinsa yhdessä pöydässä huimaan 1,4 miljoonaan dollariin. Kaikkein suurimpien panosten pelit ovat keskittyneet entistä enemmän Full Tilt Pokerin -verkkoon, jossa käytiin lähes kaikki high stakes mittelöt kuluneen vuoden aikana.

Vuoden parhaiten tienanneiden pelureiden listalta erottuu selvästi kolmen kärki, jossa OMGClayAiken, Phil Ivey sekä Durr komeilevat noin seitsemän miljoonan tuloillaan. Vastaavasti suurimmat häviäjät ovat onnistuneet tekemään useiden miljoonien dollarien kuopat.

Voittajat Tulos Sessiot Jakoja Tunteja
OMGClayAiken $7.025.493,71 1858 154731 2112,77
Phil Ivey $6.575.111,79 1659 96708 1907,26
durrrr $6.510.106,30 2447 223729 3065,12
Urindanger $3.673.050,78 1765 168811 1951,51
trex313 $3.286.280,82 1574 144605 1791,81
David Benyamine $2.939.865,49 2647 241499 3617,91
howisitfeellike $2.668.631,60 828 46387 750,80
CHUFTY $2.368.891,85 1769 138715 2267,60
La Key U $2.098.427,69 1845 77221 1679,69
David Oppenheim $1.695.769,85 925 21990 825,32


Häviäjät Tulos Sessiot Jakoja Tunteja
lady marmelade $-6.632.177,45 248 36712 493,81
patatino $-4.328.466,38 217 36496 501,60
elmariachimacho $-4.161.883,92 58 18862 249,58
Bleachbum $-1.097.457,00 76 8562 102,82
MR B 2 U SON $-1.055.557,80 604 33464 679,31
luvtheWNBA $-1.041.669,15 276 38970 282,73
SteveSung $-1.010.158,75 1154 61497 1212,34
Gus Hansen $-1.001.448,14 3174 219631 4742,95
PostflopAction $-999.256,10 620 29973 281,44
noataima $-990.652,40 80 9279 113,52

Lähde: www.highstakesdb.com
Viimeksi päivitetty ( 06.01.2009 )
 
< Edellinen   Seuraava >
© 2010 Pokerinaama.com